

WHY RIDERS LOVE IT
PERFORMANCE SPECS










WHY RIDERS LOVE IT
PERFORMANCE SPECS
TRUSTED BY RIDERS WORLDWIDE
SPECIFICATIONS
Model | Fighter Mini Lite | Fighter Mini Eco |
|---|---|---|
Tires | 10x3.0 tubeless tire | 10x3.0 tubeless tire |
Motor Rated Power | 1000WX2 | BOSCH 1000WX2 |
Peak Power | 2900W | 2900W |
Maximum Speed | 37mph | 37mph |
Battery | 50V 20.8AH | 50V 20.8AH |
Maximum Range | 50miles | 50miles |
Display | LED display with NFC | LED display with NFC |
Suspension | Spring Suspension | Spring Suspension |
Color | all black | black+carbon fiber |
Smart | Professional APP | Professional APP |
Charger | 67.2V 1.75A | 67.2V 1.75A |
Maximum Load | 265lb | 265lb |
Net Weight | 65lb | 65lb |
Waterproof Rating | IPX6 | IPX6 |









